2022年3月25日全國主要油廠豆粕成交統計
2022-03-25 18:23:47
來源:

品名 | 所在地 請篩選 | 樣本 請篩選 | 成交價格(元/噸) | 現貨成交量(噸) | 遠月成交量(噸) | 成交總量(噸) | 成交總量增減(噸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆粕 | 張家港 | 樣本1 | - | 0 | 2000 | ||
豆粕 | 張家港 | 樣本2 | - | 0 | 11000 | ||
豆粕 | 泰州 | 樣本3 | 5060 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 泰州 | 樣本4 | 5180 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 連云港 | 樣本5 | 5150 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 南通 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 南京 | 樣本7 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 泰興 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 鎮江 | 樣本9 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 南通 | 樣本10 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 揚中 | 樣本11 | 5100 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 南通 | 樣本12 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 南通 | 樣本13 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 鹽城 | 樣本14 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 鹽城 | 樣本15 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 寧波 | 樣本16 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 舟山 | 樣本17 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 舟山 | 樣本18 | 5100 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 上海 | 樣本19 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 安徽 | 樣本20 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 安徽 | 樣本21 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 華東 | 小計 | 5040 | 0 | 13000 | ||
豆粕 | 重慶 | 樣本1 | 5100 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 江津 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 廣漢 | 樣本3 | 5160 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 彭山 | 樣本4 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 廣元 | 樣本5 | 5160 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 成都 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 自貢 | 樣本7 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 瀘州 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 西南 | 小計 | 5160 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 青島 | 樣本1 | 4950 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 日照 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 日照 | 樣本3 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 日照 | 樣本4 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 日照 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 日照 | 樣本6 | - | 0 | 4000 | ||
豆粕 | 日照 | 樣本7 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 龍口 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 龍口 | 樣本9 | - | 0 | 5000 | ||
豆粕 | 博興 | 樣本10 | 5100 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 博興 | 樣本11 | 4910 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 煙臺 | 樣本12 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 泰安 | 樣本13 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 濟寧 | 樣本14 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 濟寧 | 樣本15 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 臨沂 | 樣本16 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 高密 | 樣本17 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 臨沂 | 樣本18 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 臨沂 | 樣本19 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 臨沂 | 樣本20 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 菏澤 | 樣本21 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 山東 | 小計 | 5170 | 0 | 9000 | ||
豆粕 | 大連 | 樣本1 | 5160 | 1000 | 0 | ||
豆粕 | 營口 | 樣本2 | 5280 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 營口 | 樣本3 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 大連 | 樣本4 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 鐵嶺 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 大連 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 盤錦 | 樣本7 | 5200 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 盤錦 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 丹東 | 樣本9 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 長春 | 樣本10 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 東北 | 小計 | 5190 | 1000 | 0 | ||
豆粕 | 天津 | 樣本1 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 天津 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 天津 | 樣本3 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 天津 | 樣本4 | - | 0 | 10000 | ||
豆粕 | 天津 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 北京 | 樣本6 | 5250 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 秦皇島 | 樣本7 | 5350 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 唐山 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 霸州 | 樣本9 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 黃驊 | 樣本10 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 華北 | 小計 | 5310 | 0 | 10000 | ||
豆粕 | 東莞 | 樣本1 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 東莞 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 東莞 | 樣本3 | - | 0 | 30000 | ||
豆粕 | 東莞 | 樣本4 | 5020 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 東莞 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 陽江 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 廣州 | 樣本7 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 東莞 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 汕頭 | 樣本9 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 深圳 | 樣本10 | 5020 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 湛江 | 樣本11 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 湛江 | 樣本12 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 廣東 | 小計 | 4950 | 0 | 30000 | ||
豆粕 | 欽州 | 樣本1 | 4900 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 欽州 | 樣本2 | 4900 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 北海 | 樣本3 | 4900 | 500 | 0 | ||
豆粕 | 防城港 | 樣本4 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 防城港 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 防城港 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 防城港 | 樣本7 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 欽州 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 廣西 | 小計 | 4900 | 500 | 0 | ||
豆粕 | 泉州 | 樣本1 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 漳州 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 莆田 | 樣本3 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 福清 | 樣本4 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 福清 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 廈門 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 廈門 | 樣本7 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 長樂 | 樣本8 | 5080 | 0 | 2000 | ||
豆粕 | 福州 | 樣本9 | 5030 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 福建 | 樣本10 | 5120 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 福建 | 小計 | 5080 | 0 | 2000 | ||
豆粕 | 周口 | 樣本1 | 5230 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 新鄭 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 開封 | 樣本3 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 許昌 | 樣本4 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 信陽 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 南陽 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 安陽 | 樣本7 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 鄭州 | 樣本8 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 河南 | 小計 | 5200 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 武漢 | 樣本1 | 5240 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 武漢 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 荊州 | 樣本3 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 黃岡 | 樣本4 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 荊門 | 樣本5 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 岳陽 | 樣本6 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 岳陽 | 樣本7 | 4830 | 0 | 100 | ||
豆粕 | 兩湖 | 小計 | 5160 | 0 | 100 | ||
豆粕 | 九江 | 樣本1 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 南昌 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 江西 | 小計 | 5130 | 0 | 0 | ||
豆粕 | 西安 | 樣本1 | 5000 | 0 | 1000 | ||
豆粕 | 咸陽 | 樣本2 | - | 0 | 0 | ||
豆粕 | 陜西 | 小計 | 5210 | 0 | 1000 | ||
豆粕 | 全國 | 合計 | 5125 | 1500 | 65100 |
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 和平曙光?俄決定數倍減少軍事行動
- 白宮:拜登將就與普京進行直接會談做有條件準備
- 賠麻了?多款新冠隔離險停售,在售產品普遍限制疫情重點地區購買
- 綠電概念股大漲 行業再獲政策力挺
- 重磅消息!拜登將就與普京會談做準備!“牛市旗手”、鋰電大爆發!外資突然猛加倉65億!一則大消息,房地產掀漲停潮!這A股暴跌72%
- 中辦、國辦:嚴格執行強制退市制度
- “炒地圖”行情再現?天津、廣東自貿區,京津冀漲幅靠前
- 又賣特斯拉近6000萬美元!連續3日加倉Coinbase、比亞迪
- 韓國發布“K半導體”戰略 全球半導體爭霸戰升溫活期理財七日年化2.6%
- 【風口探秘·房地產】又一省會城市放松限購政策!房地產的春天要回來了?