生意社:大宗原材料本周漲跌數據

行情就是機會,一天僅需一元錢,歡迎通過公眾號訂閱商品!
一、大宗商品價格指數BPI本周漲跌
3月25日大宗商品價格指數BPI為1222,較周初上漲11個點,較周期內最高點1343點(2021-10-19)下降了9.01%,但較年初上漲了10.99%。
注:BPI(Bulks Price Index)是創建的大宗商品價格指數,是一個以20112-01為基準日的定基指數。
二、八大行業指數
行業 | 周末值 | 周漲跌 | 較年初 |
有色指數 | 1420 | +32 | +183 |
能源指數 | 1236 | +11 | +244 |
農副指數 | 1325 | +11 | +114 |
化工指數 | 1196 | +11 | +94 |
鋼鐵指數 | 1243 | +5 | +64 |
橡塑指數 | 804 | +4 | +34 |
紡織指數 | 1073 | +1 | +62 |
建材指數 | 1283 | -6 | +72 |
(按周漲跌排序)
三、本周大宗原材料均漲幅為0.75%
據價格監測,2022年第12周(3.21-3.25)大宗商品價格漲跌榜中環比上升的商品共118種,集中在化工板塊(共50種)和鋼鐵板塊(共16種),漲幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;漲幅前3的商品分別為甲酸(34.81%)、鎳(20.06%)、異丁醛(10.15%)。
環比下降的商品共66種,集中在化工(共25種)和有色(共12種),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板塊;跌幅前3的商品分別為有機硅DMC(-6.88%)、甘氨酸(-5.78%)、氧化鐠(-4.74%)。
商品 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 |
甲酸 | 7100.00 | 元/噸 | +34.81% |
鎳 | 264250.00 | 元/噸 | +20.06% |
異丁醛 | 11933.33 | 元/噸 | +10.15% |
Brent原油 | 115.30 | 美元/桶 | +9.74% |
WTI原油 | 112.34 | 美元/桶 | +8.97% |
丁酮 | 14833.33 | 元/噸 | +7.75% |
甲醇 | 3025.00 | 元/噸 | +7.75% |
液化氣 | 6940.00 | 元/噸 | +7.43% |
異辛醇 | 13233.33 | 元/噸 | +7.30% |
醋酸乙酯 | 8600.00 | 元/噸 | +7.05% |
石油焦 | 4851.25 | 元/噸 | +6.65% |
苯乙烯 | 9560.00 | 元/噸 | +6.22% |
不銹鋼 | 21506.67 | 元/噸 | +5.94% |
粗苯 | 6867.00 | 元/噸 | +5.79% |
黃磷 | 37000.00 | 元/噸 | +5.71% |
甲醛 | 1457.50 | 元/噸 | +5.42% |
純苯 | 8560.00 | 元/噸 | +4.65% |
DOP | 12625.00 | 元/噸 | +4.34% |
DOTP | 12775.00 | 元/噸 | +4.29% |
醋酸 | 5150.00 | 元/噸 | +4.25% |
燒堿 | 1082.00 | 元/噸 | +4.24% |
氫氧化鋰 | 478666.66 | 元/噸 | +4.06% |
棕櫚油 | 12952.00 | 元/噸 | +4.03% |
鋅 | 26276.00 | 元/噸 | +3.92% |
不銹鋼板 | 19270.00 | 元/噸 | +3.89% |
MTBE | 7975.00 | 元/噸 | +3.81% |
正丁醇(工業級) | 10200.00 | 元/噸 | +3.73% |
PTA | 6289.82 | 元/噸 | +3.71% |
加氫苯 | 8400.00 | 元/噸 | +3.70% |
丙烯 | 8492.17 | 元/噸 | +2.82% |
針葉木漿 | 7010.00 | 元/噸 | +2.73% |
白銀 | 5214.67 | 元/千克 | +2.66% |
鎂 | 41000.00 | 元/噸 | +2.50% |
己內酰胺 | 13733.33 | 元/噸 | +2.49% |
DBP | 11100.00 | 元/噸 | +2.46% |
瀝青 | 3959.20 | 元/噸 | +2.38% |
硅鐵 | 9250.00 | 元/噸 | +2.21% |
混二甲苯 | 8340.00 | 元/噸 | +2.21% |
硫磺 | 3183.33 | 元/噸 | +2.14% |
廢紙 | 2362.00 | 元/噸 | +2.07% |
丙烷 | 6963.25 | 元/噸 | +2.01% |
角鋼 | 4823.33 | 元/噸 | +1.90% |
二甲醚 | 4236.67 | 元/噸 | +1.84% |
炭黑 | 9675.00 | 元/噸 | +1.84% |
槽鋼 | 4993.33 | 元/噸 | +1.84% |
工字鋼 | 5083.33 | 元/噸 | +1.80% |
金銀花 | 142.50 | 元/公斤 | +1.79% |
液氨 | 4953.33 | 元/噸 | +1.71% |
乙烯 | 1509.75 | 美元/噸 | +1.67% |
環氧丙烷 | 12233.33 | 元/噸 | +1.66% |
硫酸 | 1088.33 | 元/噸 | +1.55% |
生豬 | 12.05 | 元/公斤 | +1.52% |
氯化石蠟 | 6700.00 | 元/噸 | +1.52% |
DDGS | 2833.33 | 元/噸 | +1.43% |
醋酐 | 7975.00 | 元/噸 | +1.43% |
煤焦油(高溫) | 4900.00 | 元/噸 | +1.38% |
丁二烯 | 10672.50 | 元/噸 | +1.38% |
PP(拉絲) | 8990.00 | 元/噸 | +1.35% |
液化天然氣 | 7160.00 | 元/噸 | +1.33% |
PP(纖維) | 8916.67 | 元/噸 | +1.33% |
黃金 | 399.98 | 元/克 | +1.30% |
豆粕 | 5242.00 | 元/噸 | +1.28% |
無縫管 | 6067.50 | 元/噸 | +1.08% |
聚合氯化鋁 | 2373.75 | 元/噸 | +1.06% |
菜籽油 | 13726.00 | 元/噸 | +1.05% |
尿素 | 3010.00 | 元/噸 | +1.04% |
HDPE | 9716.67 | 元/噸 | +1.04% |
ABS | 14900.00 | 元/噸 | +1.02% |
LLDPE | 8980.00 | 元/噸 | +1.01% |
PP(熔噴) | 10216.67 | 元/噸 | +0.99% |
菜籽粕 | 4108.00 | 元/噸 | +0.98% |
碳酸鋰 | 480000.00 | 元/噸 | +0.97% |
錫 | 350080.00 | 元/噸 | +0.94% |
氫氟酸 | 10930.00 | 元/噸 | +0.92% |
熱軋板卷 | 5158.00 | 元/噸 | +0.86% |
冷軋板 | 5590.00 | 元/噸 | +0.84% |
鉛 | 15285.00 | 元/噸 | +0.82% |
廢鋼 | 3464.94 | 元/噸 | +0.81% |
硼酸 | 8500.00 | 元/噸 | +0.79% |
中厚板 | 5118.00 | 元/噸 | +0.79% |
TDI | 19775.00 | 元/噸 | +0.76% |
低合金板 | 5318.00 | 元/噸 | +0.76% |
甲苯 | 8060.00 | 元/噸 | +0.75% |
雙氧水 | 906.67 | 元/噸 | +0.74% |
瓦楞原紙 | 3736.00 | 元/噸 | +0.70% |
EPS | 10950.00 | 元/噸 | +0.69% |
三氯甲烷 | 5800.00 | 元/噸 | +0.65% |
鋼坯 | 4750.00 | 元/噸 | +0.64% |
多聚甲醛 | 5766.67 | 元/噸 | +0.58% |
滌綸FDY | 8691.43 | 元/噸 | +0.58% |
三聚氰胺 | 12333.33 | 元/噸 | +0.54% |
HIPS | 12533.33 | 元/噸 | +0.53% |
醋酸丁酯 | 10300.00 | 元/噸 | +0.49% |
滌綸POY | 8111.11 | 元/噸 | +0.48% |
皮棉 | 22830.83 | 元/噸 | +0.42% |
PA6 | 16100.00 | 元/噸 | +0.42% |
連翹 | 123.00 | 元/公斤 | +0.41% |
滌綸短纖 | 7992.00 | 元/噸 | +0.40% |
銅 | 73810.00 | 元/噸 | +0.39% |
天然橡膠 | 12958.00 | 元/噸 | +0.36% |
活性炭 | 10266.67 | 元/噸 | +0.33% |
銻 | 83750.00 | 元/噸 | +0.30% |
環己酮 | 11233.33 | 元/噸 | +0.30% |
LDPE | 11600.00 | 元/噸 | +0.29% |
聚合MDI | 18950.00 | 元/噸 | +0.26% |
柴油 | 8409.20 | 元/噸 | +0.25% |
二氯甲烷 | 5462.50 | 元/噸 | +0.23% |
油菜籽 | 6416.00 | 元/噸 | +0.19% |
乙醇 | 7250.00 | 元/噸 | +0.17% |
乙二醇 | 5141.67 | 元/噸 | +0.16% |
H型鋼 | 5103.33 | 元/噸 | +0.13% |
PET | 8500.00 | 元/噸 | +0.12% |
鋁 | 23023.33 | 元/噸 | +0.12% |
鍍鋅板 | 5973.33 | 元/噸 | +0.11% |
玉米 | 2762.86 | 元/噸 | +0.10% |
螺紋鋼 | 4928.89 | 元/噸 | +0.09% |
滌綸DTY | 9742.73 | 元/噸 | +0.05% |
白糖 | 5800.00 | 元/噸 | +0.03% |
大豆 | 6058.00 | 元/噸 | 0.00% |
干繭 | 144000.00 | 元/噸 | 0.00% |
鈦白粉 | 21100.00 | 元/噸 | 0.00% |
焦炭 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% |
環氧乙烷 | 8200.00 | 元/噸 | 0.00% |
順丁橡膠 | 13960.00 | 元/噸 | 0.00% |
丁腈橡膠 | 24250.00 | 元/噸 | 0.00% |
苯酚 | 10840.00 | 元/噸 | 0.00% |
OX | 9000.00 | 元/噸 | 0.00% |
PX | 9300.00 | 元/噸 | 0.00% |
滌綸紗 | 14475.00 | 元/噸 | 0.00% |
粘膠短纖 | 13400.00 | 元/噸 | 0.00% |
氨綸 | 56500.00 | 元/噸 | 0.00% |
燃料油 | 6410.00 | 元/噸 | 0.00% |
磷酸二銨 | 3640.00 | 元/噸 | 0.00% |
闊葉木漿 | 6200.00 | 元/噸 | 0.00% |
輕質純堿 | 2600.00 | 元/噸 | 0.00% |
小蘇打 | 2520.00 | 元/噸 | 0.00% |
磷酸 | 10200.00 | 元/噸 | 0.00% |
冰晶石 | 7475.00 | 元/噸 | 0.00% |
人棉紗 | 18466.67 | 元/噸 | 0.00% |
動力煤 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% |
多晶硅 | 199666.67 | 元/噸 | 0.00% |
苯胺 | 12700.00 | 元/噸 | 0.00% |
磷礦石 | 740.00 | 元/噸 | 0.00% |
磷酸一銨 | 3383.33 | 元/噸 | 0.00% |
氯化鉀(進口) | 5066.67 | 元/噸 | 0.00% |
硝酸 | 2216.67 | 元/噸 | 0.00% |
氟化鋁 | 10875.00 | 元/噸 | 0.00% |
白炭黑 | 6325.00 | 元/噸 | 0.00% |
R134a | 25500.00 | 元/噸 | 0.00% |
滌棉紗 | 21420.00 | 元/噸 | 0.00% |
焦亞硫酸鈉 | 2683.33 | 元/噸 | 0.00% |
異丙醇 | 7400.00 | 元/噸 | 0.00% |
PMMA | 16750.00 | 元/噸 | 0.00% |
維生素E | 94.33 | 元/公斤 | 0.00% |
磷酸鐵鋰 | 155000.00 | 元/噸 | 0.00% |
水楊酸 | 17000.00 | 元/噸 | 0.00% |
氯化銨 | 1345.00 | 元/噸 | 0.00% |
碳酸鉀 | 9066.67 | 元/噸 | 0.00% |
鈦精礦 | 2425.00 | 元/噸 | 0.00% |
硫酸鉀 | 5066.67 | 元/噸 | 0.00% |
MIBK | 13866.67 | 元/噸 | 0.00% |
黨參 | 47.80 | 元/公斤 | 0.00% |
維生素A | 238.00 | 元/公斤 | 0.00% |
維生素C | 41.00 | 元/公斤 | 0.00% |
當歸 | 42.40 | 元/公斤 | 0.00% |
錳硅 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% |
硝酸鉀 | 7050.00 | 元/噸 | 0.00% |
硝酸銨 | 4300.00 | 元/噸 | 0.00% |
黃芪 | 16.00 | 元/公斤 | 0.00% |
白卡紙 | 6706.67 | 元/噸 | 0.00% |
片堿 | 3900.00 | 元/噸 | 0.00% |
線材 | 5058.00 | 元/噸 | -0.08% |
小麥 | 3194.00 | 元/噸 | -0.13% |
二甘醇 | 4983.33 | 元/噸 | -0.13% |
POM | 22133.33 | 元/噸 | -0.15% |
彩涂板 | 8233.33 | 元/噸 | -0.20% |
生絲 | 443375.00 | 元/噸 | -0.21% |
鈷 | 564500.00 | 元/噸 | -0.32% |
PVC | 8900.00 | 元/噸 | -0.34% |
溴素 | 55600.00 | 元/噸 | -0.42% |
雞蛋 | 8.95 | 元/公斤 | -0.44% |
碳酸二甲酯 | 5800.00 | 元/噸 | -0.57% |
丙烯酸 | 16200.00 | 元/噸 | -0.61% |
玉米淀粉 | 3426.00 | 元/噸 | -0.64% |
丙酮 | 5840.00 | 元/噸 | -0.68% |
鐵礦石(澳) | 967.33 | 元/噸 | -0.75% |
玻璃 | 24.53 | 元/平方米 | -0.81% |
棉紗32S | 30600.00 | 元/噸 | -0.81% |
丁苯橡膠 | 12675.00 | 元/噸 | -0.85% |
EVA | 21033.33 | 元/噸 | -0.94% |
R22 | 17333.33 | 元/噸 | -0.95% |
大豆油 | 10822.00 | 元/噸 | -0.99% |
PC | 22700.00 | 元/噸 | .02% |
金屬鏑 | 3835000.00 | 元/噸 | -1.03% |
環氧氯丙烷 | 19133.33 | 元/噸 | -1.03% |
石腦油 | 9143.25 | 元/噸 | -1.08% |
環氧樹脂 | 26650.00 | 元/噸 | -1.20% |
聚丙烯酰胺 | 16200.00 | 元/噸 | -1.22% |
螢石 | 2572.22 | 元/噸 | -1.28% |
棉紗21S | 29466.67 | 元/噸 | -1.28% |
丙烯腈 | 11760.00 | 元/噸 | -1.34% |
丙二醇 | 14500.00 | 元/噸 | -1.36% |
電石 | 4466.67 | 元/噸 | -1.47% |
枸杞 | 47.50 | 元/公斤 | -1.55% |
PA66 | 31250.00 | 元/噸 | -1.57% |
PS | 10716.67 | 元/噸 | -1.68% |
三七 | 115.75 | 元/公斤 | -1.70% |
氧化鏑 | 2855000.00 | 元/噸 | -1.72% |
1,4-丁二醇 | 27870.00 | 元/噸 | -1.87% |
苯酐 | 8725.00 | 元/噸 | -1.97% |
DMF | 14700.00 | 元/噸 | -2.00% |
錦綸FDY | 20725.00 | 元/噸 | -2.01% |
汽油 | 9361.00 | 元/噸 | -2.03% |
己二酸 | 13480.00 | 元/噸 | -2.18% |
金屬鐠 | 1335000.00 | 元/噸 | -2.20% |
錦綸POY | 17425.00 | 元/噸 | -2.24% |
錦綸DTY | 19880.00 | 元/噸 | -2.26% |
聚羧酸減水劑單體 | 9533.33 | 元/噸 | -2.39% |
鐠釹合金 | 1220000.00 | 元/噸 | -2.40% |
鏑鐵合金 | 2845000.00 | 元/噸 | -2.40% |
水泥 | 532.50 | 元/噸 | -2.59% |
新戊二醇 | 17433.33 | 元/噸 | -2.61% |
麥冬 | 66.50 | 元/公斤 | -2.92% |
雙酚A | 15825.00 | 元/噸 | -2.99% |
煉焦煤 | 2975.00 | 元/噸 | -3.25% |
金屬釹 | 1335000.00 | 元/噸 | -3.26% |
鹽酸 | 353.75 | 元/噸 | -3.41% |
鐠釹氧化物 | 990000.00 | 元/噸 | -3.41% |
硫酸銨 | 1860.00 | 元/噸 | -3.46% |
金屬硅 | 22580.00 | 元/噸 | -3.83% |
正丙醇 | 8566.67 | 元/噸 | -3.93% |
順酐 | 12000.00 | 元/噸 | -4.00% |
電解錳 | 21750.00 | 元/噸 | -4.40% |
氧化釹 | 1070000.00 | 元/噸 | -4.46% |
氧化鐠 | 1005000.00 | 元/噸 | -4.74% |
甘氨酸 | 27166.67 | 元/噸 | -5.78% |
有機硅DMC | 32500.00 | 元/噸 | -6.88% |
猜你喜歡
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 和平曙光?俄決定數倍減少軍事行動
- 創業板指大漲近3%!房地產板塊掀漲停潮
- 白宮:拜登將就與普京進行直接會談做有條件準備
- “炒地圖”行情再現?天津、廣東自貿區,京津冀漲幅靠前
- 又賣特斯拉近6000萬美元!連續3日加倉Coinbase、比亞迪
- 中辦、國辦:嚴格執行強制退市制度
- 【風口探秘·證券】券商龍頭業績亮眼 行業業績增長存在支撐邏輯
- 3月30日龍頭股競價一覽:市場高度股武漢凡谷(5板)小幅高開
- 韓國發布“K半導體”戰略 全球半導體爭霸戰升溫活期理財七日年化2.6%
- 【機會挖掘】我國將積極有序推動沿海核電項目 關注毛利較高的核島設備公司